Parekende E-ticaret 2011 Yılında ABD de Rekor Kırdı

2011 yılında ABD parekende e-ticaret sektöründeki büyüme çift haneli rakamlarla  devam etti

ABD  2011 yılı e-ticaret  harcamaları, 2010 yılından itibaren yüzde 13 artış ile rekor kırarak 161,5 milyar dolara ulaştı.

 

Comscore ‘ un ABD parekende e-ticaret verileri

Perakende E-Ticaret  Büyüme Oranları 
Arabalar ve Büyük Kurumsal alımları hariçtir 
Kaynak: comScore Inc 
Çeyrek E-Ticaret Harcamaları (Milyon $) Y / Y Yüzde Değişim
Ç1 2007 27.970 $ % 17
Ç2 2007 27.176 $ % 23
2007’nin 3. çeyreğine 28.441 $ % 23
Ç4 2007 39.132 $ 19%
Ç1 2008 31.178 $ % 11
Ç2 2008 30.581 $ % 13
Ç3 2008 30.274 $ % 6
Ç4 2008 38.071 $ -3%
Ç1 2009 31.031 $ 0%
Ç2 2009 30.169 $ -1%
Ç3 2009 29.552 $ -2%
Ç4 2009 39.045 $ % 3
Ç1 2010 33.984 $ % 10
Ç2 2010 32.942 $ % 9
Ç3 2010 32.133 $ % 9
Q4 2010 43.432 $ % 11
Ç1 2011 38.002 $ % 12
Ç2 2011 37.501 $ % 14
Ç3 2011 36.308 $ % 13
Ç4 2011 49.698 $ % 14

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir